Financial Years

Collection of DMFT

Year Major Minerals (in Cr) Minor Minerals (in Cr) Others (in Cr) Total (in Cr)
2017-2018 0.0035 0.86532 - 0.8688
2018-2019 - 0.94574 0.1100 1.0557
2019-2020 - 0.70599 0.14825 0.8542
2020-2021 - 0.73153 0.0045 0.7360
2021-2022 - 0.93640 0.04275 0.9791
2022-2023 - 1.09841 0.0652 1.1636
2023-2024 - 1.39406 0.0020 1.3961
2024-2025 0.00002 1.11698 0.0295 1.1465
2025-2026 - 1.21074 0.0317 1.2424
2026-2027 0 0.40875 0.0002 0.4089
Total 0.0035 9.4139 0.4341 9.8513

Note: