Financial Years

Collection of DMFT

Year Major Minerals (in Cr) Minor Minerals (in Cr) Others (in Cr) Total (in Cr)
2017-2018 0.0035 0.8653 - 0.869
2018-2019 - 0.946 0.110 1.056
2019-2020 - 0.706 0.148 0.854
2020-2021 - 0.732 0.005 0.736
2021-2022 - 0.936 0.043 0.979
2022-2023 - 1.098 0.065 1.164
2023-2024 - 1.394 0.002 1.396
2024-2025 0.00002 1.117 0.030 1.146
2025-2026 - 0.777 0.032 0.809
2026-2027 0 0.299 0.0002 0.299
Total 0.0035 8.8703 0.4352 9.308

Note: