8,91,13,059.55
8,91,13,059.55
1,28,07,100
1,27,11,377
71271036.16
| Sl.No | Name | Expenses |
|---|---|---|
| 1 | Project Expenses | 1,27,11,377 |
| 2 | Bank Charges | 10,892 |
| 3 | Compensation Amount | 4,10,000 |
| 4 | Salary | 28,55,499 |
| 5 | I-Pad Purchase | 2,16,778 |
| 6 | 1% amount to DGM office | 1,55,601 |
| 7 | CCTV Expenses for Campus | 2,38,650 |
| 8 | CCTV - Court Order | 45,17,198 |
Sanctioned
Completed
On Going
Scrapped
Available Fund
Copyright 2026 © DMFT Madurai. All Rights Reserved.