8,20,01,302
8,20,01,302
1,28,07,100
1,27,11,377
6,45,47,783
Sl.No | Name | Expenses |
---|---|---|
1 | Project Expenses | 1,27,11,377 |
2 | Bank Charges | 10,626 |
3 | Compensation Amount | 5,00,000 |
4 | Salary | 21,72,693 |
5 | I-Pad Purchase | 2,16,778 |
6 | 1% amount to DGM office | 1,55,601 |
7 | CCTV Expenses for Campus | 2,38,650 |
8 | CCTV - Court Order | 45,17,198 |
Sanctioned
Completed
On Going
Scrapped
Available Fund
Copyright 2025 © DMFT Madurai. All Rights Reserved.